
Synopsis
Le Chat Potté découvre que sa passion pour l'aventure et son mépris du danger ont fini par lui coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, et en a perdu le compte au passage. Afin de retomber sur ses pattes notre héros velu se lance littéralement dans la quête de sa vie. Il s'embarque dans une aventure épique aux confins de la Forêt Sombre afin de dénicher la mythique Etoile à vœu, seule susceptible de lui rendre ses vies perdues. Mais quand il ne vous en reste qu'une, il faut savoir faire profil bas, se montrer prudent et demander de l'aide. C'est ainsi qu'il se tourne vers son ancienne partenaire et meilleure ennemie de toujours : l'ensorcelante Kitty Pattes De Velours. Le Chat Potté et la belle Kitty vont être aidés dans leur quête, à leur corps bien défendant, par Perro, un corniaud errant et galleux à la langue bien pendue et d'une inaltérable bonne humeur. Ensemble ils tenteront de garder une longueur d'avance sur la redoutable Boucles D'Or et son gang des Trois Ours, véritable famille de mafieux, mais aussi sur Little Jack Horner devenu bien grand, ou encore sur le chasseur de primes le plus féroce du coin : Le Loup.
Les scores au box-office France
Semaine (dans le top 10) |
Position | Entrées | Cumul |
---|---|---|---|
1 | 1 | 495 040 | 495 040 |
2 | 2 | 439 394 | 934 434 |
3 | 2 | 548 895 | 1 483 329 |
4 | 2 | 508 282 | 1 991 611 |
5 | 3 | 168 061 | 2 159 672 |
6 | 4 | 157 687 | 2 317 359 |
7 | 5 | 148 313 | 2 465 672 |
8 | 6 | 116 750 | 2 582 422 |
9 | 7 | 87 053 | 2 669 475 |
10 | 8 | 83 453 | 2 752 928 |
11 | 9 | 87 013 | 2 839 941 |
12 | 10 | 76 309 | 2 916 250 |
Les recettes au box-office US
Semaine (dans le top 10) |
Position | Recettes | Cumul |
---|---|---|---|
1 | 2 | 12 420 000 $ | 18 522 855 $ |
2 | 2 | 16 780 000 $ | 61 187 330 $ |
3 | 3 | 13 541 330 $ | 88 127 165 $ |
4 | 3 | 14 390 000 $ | 107 359 975 $ |
5 | 2 | 11 807 355 $ | 126 767 825 $ |
6 | 2 | 10 498 885 $ | 140 713 795 $ |
7 | 5 | 7 879 055 $ | 151 221 725 $ |
8 | 5 | 5 579 765 $ | 158 574 970 $ |
9 | 4 | 5 310 000 $ | 166 126 100 $ |
10 | 5 | 4 119 260 $ | 173 430 325 $ |
11 | 8 | 2 747 695 $ | 177 155 490 $ |
13 | 10 | 1 549 420 $ | 182 633 600 $ |
Casting
Chat Potté
Antonio Banderas
Kitty Pattes De Velours
Salma Hayek
Perrito
Harvey Guillen
Le Grand Méchant Loup
Wagner Moura
Boucles D'Or
Florence Pugh
Loup
Wagner Moura
Maman ours
Olivia Colman
Papa ours
Ray Winstone
Bébé ours
Samson Kayo
Jack Horner
John Mulaney
Mama Luna
Da'vine Joy Randolph
Le vétérinaire
Anthony Mendez
Samson Kayo
Le criquet
Kevin McCann
Pinocchio
Cody Cameron
Ti Biscuit
Conrad Vernon