
Synopsis
Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu'à son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors qu'il était frappé par la maladie, découvrez la vie exceptionnelle d'un homme qui continue d'inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.
Les scores au box-office France
Semaine (dans le top 10) |
Position | Entrées | Cumul |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 077 661 | 1 077 661 |
2 | 1 | 722 802 | 1 800 463 |
3 | 2 | 488 833 | 2 289 296 |
4 | 2 | 429 968 | 2 719 264 |
5 | 3 | 341 648 | 3 060 912 |
6 | 5 | 213 460 | 3 274 372 |
7 | 10 | 142 411 | 3 416 783 |
8 | 10 | 130 537 | 3 547 320 |
9 | 9 | 198 396 | 3 745 716 |
10 | 8 | 180 684 | 3 926 400 |
11 | 7 | 134 063 | 4 060 463 |
12 | 9 | 99 258 | 4 159 721 |
Les recettes au box-office US
Semaine (dans le top 10) |
Position | Recettes | Cumul |
---|---|---|---|
1 | 1 | 51 061 119 $ | 51 061 119 $ |
2 | 2 | 31 201 568 $ | 100 362 116 $ |
3 | 3 | 16 042 965 $ | 128 228 824 $ |
4 | 5 | 14 001 156 $ | 152 158 106 $ |
5 | 5 | 8 008 587 $ | 164 331 737 $ |
6 | 5 | 6 141 666 $ | 173 710 836 $ |
7 | 7 | 4 314 179 $ | 180 612 379 $ |
Casting
Freddie Mercury
Rami Malek
Brian May
Gwilym Lee
Mary Austin
Lucy Boynton
Roger Taylor
Ben Hardy
John Deacon
Joseph Mazzello
John Reid
Aidan Gillen
Jim Beach
Tom Hollander
Paul Prenter
Allen Leech
Jim Hutton
Aaron McCusker
Ray Foster
Mike Myers
Shelley Stern
Michelle Duncan
David
Max Bennett
Bomi Bulsara - Père de Freddie
Ace Bhatti
Cheryl
Jess Radomska
Roadie
Jorge Leon Martinez
Kenny Everett
Dickie Beau