
Synopsis
L'équipe est de retour mais le jeu a changé. Alors qu'ils retournent dans Jumanji pour secourir l'un des leurs, ils découvrent un monde totalement inattendu. Des déserts arides aux montagnes enneigées, les joueurs vont devoir braver des espaces inconnus et inexplorés, afin de sortir du jeu le plus dangereux du monde.
Les scores au box-office France
Semaine (dans le top 10) |
Position | Entrées | Cumul |
---|---|---|---|
1 | 2 | 785 636 | 785 636 |
2 | 2 | 538 672 | 1 324 308 |
3 | 3 | 473 341 | 1 797 649 |
4 | 3 | 616 247 | 2 413 896 |
5 | 3 | 404 765 | 2 818 661 |
6 | 4 | 148 794 | 2 967 455 |
7 | 6 | 105 192 | 3 072 647 |
8 | 9 | 71 089 | 3 143 736 |
Les recettes au box-office US
Semaine (dans le top 10) |
Position | Recettes | Cumul |
---|---|---|---|
1 | 1 | 59 251 543 $ | 59 251 543 $ |
2 | 2 | 26 505 147 $ | 102 316 512 $ |
3 | 2 | 35 310 000 $ | 175 466 805 $ |
4 | 2 | 26 227 346 $ | 235 933 751 $ |
5 | 3 | 14 005 131 $ | 257 130 112 $ |
6 | 4 | 9 700 343 $ | 270 613 318 $ |
7 | 5 | 7 700 526 $ | 283 246 326 $ |
8 | 5 | 6 000 181 $ | 291 217 334 $ |
9 | 5 | 5 556 679 $ | 298 487 090 $ |
10 | 8 | 5 547 484 $ | 305 563 770 $ |
11 | 9 | 2 875 302 $ | 310 839 725 $ |
Casting
Dr. Smolder Bravestone
Dwayne Johnson
Dr. Shelly Oberon
Jack Black
Mouse Finbar
Kevin Hart
Ruby Rundhouse
Karen Gillan
Jefferson "Seaplane" McDonough
Nick Jonas
Ming
Awkwafina
Spencer
Alex Wolff
Martha
Morgan Turner
Fridge
Ser'Darius Blain
Bethany
Madison Iseman
Milo
Danny Glover
Eddie
Danny DeVito
Alex
Colin Hanks
Nigel
Rhys Darby
Jurgen le Brutal
Rory McCann
Andi Tow
Sarah Bennani
Livery Guy
Nick Gomez (III)
Renaldo
Massi Furlan