
Synopsis
Un film basé sur l'univers du célèbre jeu : Super Mario Bros.
Les scores au box-office France
Semaine (dans le top 10) |
Position | Entrées | Cumul |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 866 914 | 1 866 914 |
2 | 1 | 1 536 566 | 3 403 480 |
3 | 1 | 1 416 779 | 4 820 259 |
4 | 1 | 1 079 046 | 5 899 305 |
5 | 2 | 520 061 | 6 419 366 |
8 | 7 | 106 524 | 7 001 701 |
9 | 10 | 49 896 | 7 051 597 |
Les recettes au box-office US
Semaine (dans le top 10) |
Position | Recettes | Cumul |
---|---|---|---|
1 | 1 | 146 361 865 $ | 204 630 730 $ |
2 | 1 | 92 347 190 $ | 353 170 890 $ |
3 | 1 | 59 930 940 $ | 436 030 550 $ |
4 | 1 | 40 000 000 $ | 490 015 825 $ |
5 | 2 | 18 600 000 $ | 518 127 705 $ |
6 | 2 | 13 000 000 $ | 535 959 015 $ |
7 | 3 | 9 600 200 $ | 549 090 920 $ |
8 | 4 | 6 300 000 $ | 558 911 975 $ |
9 | 6 | 3 368 740 $ | 566 296 010 $ |
10 | 7 | 2 229 620 $ | 570 272 610 $ |
Casting
Mario
Chris Pratt
Luigi
Charlie Day
Princess Peach
Anya Taylor-Joy
Bowser
Jack Black
Donkey Kong
Seth Rogen
Toad
Keegan-Michael Key
Cranky Kong
Fred Armisen
Kamek
Kevin Michael Richardson
Spike
Sebastian Maniscalco
King Penguin
Khary Payton
Charles Martinet
Eric Bauza