
Sortie en salle le 19 juillet 2023
3h00min / Biopic, Historique, Thriller
un film de Christopher Nolan
avec Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt
Synopsis
Le nouveau film de Christopher Nolan sur l'univers palpitant de l'homme complexe qui a mis en jeu la vie du monde entier pour mieux le sauver.
Les scores au box-office France
Semaine (dans le top 10) |
Position | Entrées | Cumul |
---|---|---|---|
1 | 2 | 1 138 907 | 1 138 907 |
2 | 2 | 976 777 | 2 115 684 |
3 | 2 | 776 464 | 2 892 148 |
4 | 2 | 467 287 | 3 359 435 |
5 | 2 | 331 457 | 3 690 892 |
6 | 3 | 309 685 | 4 000 577 |
7 | 4 | 185 096 | 4 185 673 |
8 | 6 | 93 099 | 4 278 772 |
9 | 9 | 63 984 | 4 342 756 |
Les recettes au box-office US
Semaine (dans le top 10) |
Position | Recettes | Cumul |
---|---|---|---|
1 | 2 | 80 500 000 $ | 80 500 000 $ |
2 | 2 | 46 705 630 $ | 174 566 060 $ |
3 | 3 | 29 121 040 $ | 228 989 660 $ |
4 | 2 | 18 800 000 $ | 264 269 475 $ |
5 | 3 | 10 725 510 $ | 285 357 245 $ |
6 | 4 | 8 220 750 $ | 299 245 010 $ |
7 | 5 | 5 670 000 $ | 308 701 000 $ |
8 | 8 | 3 080 760 $ | 315 217 715 $ |
9 | 9 | 2 095 495 $ | 318 634 610 $ |
10 | 10 | 1 626 480 $ | 321 209 425 $ |
Casting
J. Robert Oppenheimer
Cillian Murphy
Lewis Strauss
Robert Downey Jr.
Leslie Groves Jr.
Matt Damon
Kitty Oppenheimer
Emily Blunt
Jean Tatlock
Florence Pugh
Rami Malek
Edward Teller
Benny Safdie
Ernest Lawrence
Josh Hartnett
Richard Feynman
Jack Quaid
Vannevar Bush
Matthew Modine
Frank Oppenheimer
Dylan Arnold
Isidor Isaac Rabi
David Krumholtz
Richard Feynman
Alden Ehrenreich
Robert Serber
Michael Angarano
Kenneth Branagh
David Dastmalchian
Jason Clarke
Jackie Oppenheimer
Emma Dumont
Louise Lombard
James D'Arcy
David Rysdahl
George Eltenton
Guy Burnet
Enrico Fermi
Danny Deferrari
Kenneth Bainbridge
Josh Peck
Harrison Gilbertson
Werner Heisenberg
Matthias Schweighöfer
Hans Bethe
Gustaf Skarsgård
Seth Neddermeyer
Devon Bostick
Alex Wolff
Tony Goldwyn
Casey Affleck
Harry S. Truman
Gary Oldman
Henry Stimson
James Remar