
Sortie en salle le 13 décembre 2023
1h56min / Aventure, Fantastique, Comédie musicale, Famille
un film de Paul King
avec Timothée Chalamet, Calah Lane, Keegan-Michael Key, Sally Hawkins
Synopsis
Découvrez la jeunesse de Willy Wonka, l'extraordinaire inventeur, magicien et chocolatier de l'univers féérique de Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl, dans le film WONKA. Timothée Chalamet incarne ce jeune homme débordant d'idées et déterminé à changer le monde... avec gourmandise ! Cette œuvre haute en couleur, mêlant émotion et humour, prouve que, dans la vie, les rêves peuvent devenir réalité - surtout si on a la chance de rencontrer Willy Wonka.
Les scores au box-office France
Semaine (dans le top 10) |
Position | Entrées | Cumul |
---|---|---|---|
1 | 1 | 787 846 | 787 846 |
2 | 1 | 591 666 | 1 379 512 |
3 | 1 | 971 060 | 2 350 572 |
3 | 1 | 673 104 | 3 023 676 |
4 | 1 | 227 945 | 3 251 621 |
5 | 3 | 155 853 | 3 407 474 |
6 | 5 | 104 151 | 3 511 625 |
7 | 8 | 69 947 | 3 581 572 |
Les recettes au box-office US
Semaine (dans le top 10) |
Position | Recettes | Cumul |
---|---|---|---|
1 | 1 | 39 005 800 $ | 39 005 800 $ |
2 | 2 | 18 050 000 $ | 75 552 717 $ |
3 | 1 | 22 665 000 $ | 133 617 717 $ |
5 | 3 | 8 465 000 $ | 176 278 855 $ |
6 | 3 | 6 714 704 $ | 187 442 442 $ |
8 | 3 | 4 678 475 $ | 201 034 847 $ |
9 | 5 | 3 056 430 $ | 205 183 453 $ |
10 | 5 | 3 520 000 $ | 209 941 297 $ |
11 | 7 | 2 535 171 $ | 214 547 000 $ |
12 | 7 | 1 719 632 $ | 216 744 789 $ |
13 | 10 | 600 000 $ | 217 790 096 $ |
Casting
Willy Wonka
Timothée Chalamet
Noodle
Calah Lane
Keegan-Michael Key
Willy's Mother
Sally Hawkins
Priest
Rowan Atkinson
Mrs. Scrubbit
Olivia Colman
Jim Carter
Fickelgruber
Mathew Baynton
Oompa Loompa
Hugh Grant
Tom Davis
Simon Farnaby
Rich Fulcher
Kobna Holdbrook-Smith
Prodnose
Matt Lucas
Slugworth
Paterson Joseph
Colin O'Brien
Natasha Rothwell
Rakhee Thakrar
Ellie White
Tracy Ifeachor
Miss Bon Bon
Freya Parker