
Sortie en salle le 29 juillet 2009
1h35min / Animation, Famille, Fantastique
un film de Bob Peterson
avec Edward Asner, Jordan Nagai, Christopher Plummer, Delroy Lindo
A partir de 3 ans
Synopsis
Carl Fredricksen, un vendeur de ballons à la retraite, est prêt pour sa dernière chance de s'envoler. Il attache des milliers de ballons à sa maison et se dirige vers le monde perdu de ses rêves d'enfant. Mais, à son insu, Carl embarque Russell, un garçon de 8 ans là au mauvais endroit au mauvais moment. Ce duo improbable va se faire de nouveaux amis, comme Doug, un chien avec un collier spécial qui lui permet de parler, et Kevin, un oiseau qui ne peut pas voler. Carl réalise vite que les plus grandes aventures de la vie ne sont pas celles qu'on croit.
Les scores au box-office France
Semaine (dans le top 10) |
Position | Entrées | Cumul |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 301 980 | 1 301 980 |
2 | 1 | 825 909 | 2 127 889 |
3 | 1 | 525 731 | 2 653 620 |
4 | 2 | 472 654 | 3 126 274 |
5 | 4 | 421 764 | 3 548 038 |
6 | 5 | 206 979 | 3 755 017 |
7 | 6 | 170 996 | 3 926 013 |
8 | 7 | 140 709 | 4 066 722 |
9 | 7 | 116 697 | 4 183 419 |
10 | 10 | 74 839 | 4 258 258 |
Les recettes au box-office US
Semaine (dans le top 10) |
Position | Recettes | Cumul |
---|---|---|---|
2 | 1 | 68 108 790 $ | 68 108 790 $ |
3 | 2 | 44 138 266 $ | 137 210 701 $ |
4 | 2 | 30 762 280 $ | 187 425 989 $ |
5 | 3 | 23 492 677 $ | 226 268 932 $ |
6 | 4 | 13 061 737 $ | 250 234 554 $ |
7 | 6 | 6 521 389 $ | 264 816 694 $ |
8 | 8 | 4 715 746 $ | 273 834 761 $ |
9 | 8 | 3 172 014 $ | 279 583 282 $ |
Casting
Carl Fredricksen (voix)
Edward Asner
Russell (voix)
Jordan Nagai
Charles Muntz (voix)
Christopher Plummer
Beta (voix)
Delroy Lindo
Tom (voix)
John Ratzenberger
Ellie jeune
Elie Docter
voix additionnelle
Teddy Newton
Gamma (voix)
Jerome Ranft
Newsreel Announcer
David Kaye