Synopsis
Alors que Scrat poursuit inlassablement son gland avec toujours autant de malchance, il va cette fois provoquer un bouleversement d'une ampleur planétaire... Le cataclysme continental qu'il déclenche propulse Manny, Diego et Sid dans leur plus grande aventure. Tandis que le monde bouge au sens propre du terme, Sid va retrouver son épouvantable grand-mère, et la petite troupe va affronter un ramassis de pirates bien décidés à les empêcher de rentrer chez eux...
Les scores au box-office France
Semaine (dans le top 10) |
Position | Entrées | Cumul |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 767 490 | 1 767 490 |
2 | 1 | 1 397 190 | 3 164 680 |
3 | 1 | 1 066 947 | 4 231 627 |
4 | 1 | 547 843 | 4 779 470 |
5 | 2 | 431 167 | 5 210 637 |
6 | 3 | 364 241 | 5 574 878 |
7 | 5 | 197 976 | 5 772 854 |
8 | 6 | 165 072 | 5 937 926 |
9 | 9 | 173 475 | 6 111 401 |
10 | 6 | 157 598 | 6 268 999 |
Les recettes au box-office US
Semaine (dans le top 10) |
Position | Recettes | Cumul |
---|---|---|---|
1 | 1 | 46 000 000 $ | 46 000 000 $ |
2 | 2 | 20 416 978 $ | 88 840 284 $ |
3 | 2 | 13 352 646 $ | 114 899 860 $ |
4 | 4 | 8 609 040 $ | 132 071 899 $ |
5 | 7 | 6 380 929 $ | 143 694 981 $ |
Casting
Manfred
Ray Romano
Steffie
Nicki Minaj
Katie
Heather Morris
Eunice
Joy Behar
Luis
Josh Gad
Milton / Fabio Sloth
Alan Tudyk
Flynn
Nick Frost
Gupta
Kunal Nayyar
Ethan
Drake
Silas
Alain Chabat
Capitaine Gutt
Peter Dinklage
Raz
Rebel Wilson
Marshall
Ben Gleib