Synopsis
Anna, une jeune fille aussi audacieuse qu'optimiste, se lance dans un incroyable voyage en compagnie de Kristoff, un montagnard expérimenté, et de son fidèle renne, Sven, à la recherche de sa sœur, Elsa, la Reine des Neiges qui a plongé le royaume d'Arendelle dans un hiver éternel... En chemin, ils vont rencontrer de mystérieux trolls et un drôle de bonhomme de neige nommé Olaf, braver les conditions extrêmes des sommets escarpés et glacés, et affronter la magie qui les guette à chaque pas.
Les scores au box-office France
Semaine (dans le top 10) |
Position | Entrées | Cumul |
---|---|---|---|
3 | 4 | 146 761 | 0 |
4 | 1 | 862 291 | 1 040 765 |
5 | 2 | 773 779 | 1 814 544 |
6 | 2 | 904 772 | 2 719 316 |
7 | 2 | 1 019 069 | 3 738 385 |
8 | 2 | 675 380 | 4 413 765 |
9 | 8 | 160 582 | 4 574 347 |
10 | 8 | 133 045 | 4 707 392 |
11 | 10 | 98 991 | 4 806 383 |
Les recettes au box-office US
Semaine (dans le top 10) |
Position | Recettes | Cumul |
---|---|---|---|
1 | 2 | 66 713 000 $ | 93 356 000 $ |
2 | 1 | 31 641 000 $ | 134 278 000 $ |
3 | 2 | 22 568 138 $ | 164 772 211 $ |
4 | 3 | 19 163 000 $ | 191 555 000 $ |
5 | 2 | 28 845 000 $ | 248 366 000 $ |
6 | 1 | 19 575 525 $ | 296 691 729 $ |
7 | 2 | 15 070 000 $ | 317 661 000 $ |
8 | 5 | 11 971 000 $ | 332 602 000 $ |
9 | 4 | 9 035 000 $ | 347 816 000 $ |
10 | 2 | 9 310 000 $ | 360 013 000 $ |
11 | 4 | 6 914 000 $ | 368 678 000 $ |
12 | 8 | 5 855 000 $ | 37 604 600 $ |
13 | 8 | 4 357 000 $ | 384 061 000 $ |
14 | 8 | 3 611 000 $ | 388 736 000 $ |
15 | 8 | 3 010 000 $ | 393 051 000 $ |
16 | 9 | 2 117 000 $ | 396 356 000 $ |
Casting
Duc de Weselton
Alan Tudyk
Elsa jeune
Eva Bella
Anna jeune
Livvy Stubenrauch
Oaken
Chris Williams (II)