
Synopsis
Lorsque la caverne où ils vivent depuis toujours est détruite et leur univers familier réduit en miettes, les Croods se retrouvent obligés d'entreprendre leur premier grand voyage en famille. Entre conflits générationnels et bouleversements sismiques, ils vont découvrir un nouveau monde fascinant, rempli de créatures fantastiques, et un futur au-delà de tout ce qu'ils avaient imaginé. Les Croods prennent rapidement conscience que s'ils n'évoluent pas... ils appartiendront à l'Histoire.
Les scores au box-office France
Semaine (dans le top 10) |
Position | Entrées | Cumul |
---|---|---|---|
1 | 2 | 500 528 | 500 528 |
2 | 2 | 501 465 | 1 001 993 |
3 | 3 | 553 516 | 1 555 509 |
4 | 3 | 330 251 | 1 885 760 |
5 | 3 | 238 595 | 2 124 355 |
6 | 8 | 160 599 | 2 284 954 |
Les recettes au box-office US
Semaine (dans le top 10) |
Position | Recettes | Cumul |
---|---|---|---|
1 | 1 | 44 700 000 $ | 44 700 000 $ |
2 | 2 | 26 705 868 $ | 88 887 945 $ |
3 | 3 | 20 651 694 $ | 125 351 896 $ |
4 | 3 | 13 115 074 $ | 142 439 144 $ |
5 | 3 | 9 235 295 $ | 154 633 037 $ |
6 | 5 | 6 600 000 $ | 163 025 000 $ |
7 | 5 | 4 202 639 $ | 168 720 798 $ |
8 | 6 | 3 600 000 $ | 173 215 000 $ |
9 | 5 | 3 024 602 $ | 177 024 785 $ |
10 | 9 | 1 215 000 $ | 179 238 000 $ |
Casting
Grug
Nicolas Cage
Belt
Chris Sanders
Sandy
Randy Thom