
Synopsis
C'est un Christian blessé qui tente de reconquérir Anastasia. Cette dernière exige un nouveau contrat avant de lui laisser une seconde chance. Mais une ombre surgit du passé de Christian et plane sur les deux amants, déterminée à détruire un quelconque espoir de vie commune.
Les scores au box-office France
Semaine (dans le top 10) |
Position | Entrées | Cumul |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 618 110 | 1 618 110 |
2 | 3 | 793 219 | 2 411 329 |
3 | 6 | 389 799 | 2 801 128 |
4 | 10 | 186 276 | 2 987 404 |
Les recettes au box-office US
Semaine (dans le top 10) |
Position | Recettes | Cumul |
---|---|---|---|
1 | 2 | 46 607 250 $ | 46 607 250 $ |
2 | 2 | 20 276 260 $ | 88 972 715 $ |
3 | 5 | 7 792 655 $ | 103 727 870 $ |
4 | 9 | 3 558 020 $ | 109 985 335 $ |
5 | 10 | 1 652 095 $ | 112 945 330 $ |
Casting
Leila Williams
Bella Heathcote
Elena Lincoln
Kim Basinger
Dr. John Flynn
Hugh Dancy
Mia
Rita Ora
Femme qui chuchote
Carmel Amit
Agent de police judiciaire
Marci T. House