
Sortie en salle le 25 mai 2022
2h11min / Action
avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm
Synopsis
Le film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2022.Après avoir été l'un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine américaine pendant plus de trente ans, Pete "Maverick" Mitchell continue à repousser ses limites en tant que pilote d'essai. Il refuse de monter en grade, car cela l'obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de former un détachement de jeunes diplômés de l'école Top Gun pour une mission spéciale qu'aucun pilote n'aurait jamais imaginée. Lors de cette mission, Maverick rencontre le lieutenant Bradley "Rooster" Bradshaw, le fils de son défunt ami, le navigateur Nick "Goose" Bradshaw. Face à un avenir incertain, hanté par ses fantômes, Maverick va devoir affronter ses pires cauchemars au cours d'une mission qui exigera les plus grands des sacrifices.
Les scores au box-office France
Semaine (dans le top 10) |
Position | Entrées | Cumul |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 529 608 | 1 529 608 |
2 | 1 | 1 188 176 | 2 717 784 |
3 | 2 | 617 225 | 3 335 009 |
4 | 2 | 471 870 | 3 806 879 |
5 | 3 | 448 946 | 4 255 825 |
6 | 1 | 537 878 | 4 793 703 |
7 | 2 | 323 394 | 5 117 097 |
8 | 5 | 210 749 | 5 327 846 |
9 | 4 | 195 772 | 5 523 618 |
10 | 4 | 188 380 | 5 711 998 |
11 | 5 | 165 278 | 5 877 276 |
12 | 7 | 180 658 | 6 057 934 |
13 | 5 | 175 191 | 6 233 125 |
14 | 5 | 118 577 | 6 351 702 |
15 | 6 | 77 885 | 6 429 587 |
16 | 8 | 65 680 | 6 495 267 |
17 | 5 | 59 367 | 6 554 634 |
18 | 10 | 42 290 | 6 596 924 |
Les recettes au box-office US
Semaine (dans le top 10) |
Position | Recettes | Cumul |
---|---|---|---|
1 | 1 | 124 000 000 $ | 124 000 000 $ |
2 | 1 | 85 999 989 $ | 291 604 000 $ |
3 | 2 | 50 000 064 $ | 393 344 000 $ |
4 | 3 | 44 000 455 $ | 466 168 000 $ |
5 | 1 | 30 500 176 $ | 521 723 000 $ |
6 | 2 | 25 545 000 $ | 564 020 367 $ |
7 | 3 | 15 499 887 $ | 597 406 000 $ |
8 | 4 | 12 000 000 $ | 617 962 568 $ |
9 | 5 | 10 000 113 $ | 635 566 000 $ |
10 | 5 | 8 200 300 $ | 650 104 000 $ |
11 | 6 | 7 029 756 $ | 662 510 000 $ |
12 | 2 | 7 052 962 $ | 673 724 507 $ |
13 | 4 | 5 914 135 $ | 683 438 969 $ |
14 | 4 | 4 750 143 $ | 691 213 000 $ |
15 | 2 | 5 500 000 $ | 698 829 744 $ |
16 | 4 | 3 157 227 $ | 705 637 571 $ |
17 | 6 | 2 242 510 $ | 709 117 033 $ |
18 | 9 | 1 616 199 $ | 711 624 352 $ |
19 | 9 | 1 197 041 $ | 713 423 929 $ |
20 | 7 | 805 242 $ | 714 682 608 $ |
21 | 5 | 687 903 $ | 715 758 470 $ |
Casting
Pete 'Maverick' Mitchell
Tom Cruise
Lieutenant Bradley 'Rooster' Bradshaw
Miles Teller
Penny Benjamin
Jennifer Connelly
Cyclone
Jon Hamm
Hangman
Glen Powell
Bob
Lewis Pullman
Warlock
Charles Parnell
Coleman
Bashir Salahuddin
Phoenix
Monica Barbaro
Payback
Jay Ellis
Fanboy
Danny Ramirez
Coyote
Greg Tarzan Davis
Tom 'Iceman' Kazansky
Val Kilmer
Amiral Rear
Ed Harris
Sarah Kazansky
Jean Louisa Kelly
Fritz
Manny Jacinto
Fille de l'officier de la marine
Penelope Kapudija
Simon
Peter Mark Kendall
Amelia Benjamin
Lyliana Wray
Flag Aide Angela Burke
Chelsea Harris